SST-Bot

本日の実行ステータス 2026-10-09

トラック状態実行候補シグナル 買い売りシグナルLLM 保有実現損益含み損益 合計損益資産
推奨(実運用)
reco
✅ 完了 08:23 69 69 7 0 69 20 ¥-7,105 ¥5,101 ¥-2,004 ¥97,996

損益・資産は修正済みの推奨保有帳簿から都度計算(照合ページと一致)。実現=確定トレード累計、含み=保有中の評価損益、合計=両者の和、資産=元本(config の total_capital_jpy)+合計損益。
✅ 完了=その日のパイプライン(候補抽出→ニュース→LLM評価→シグナル)が最後まで走った証拠。 「買い0」でも、材料が無く全銘柄 hold だった正常な無売買です。計測用のA/Bトラック(旧/新情報源)はノイズのため非表示にしています。

直近の実行履歴

日付実行買いシグナル
2026-10-09 ✅ 完了 7
2026-10-08 ✅ 完了 6
2026-10-07 ✅ 完了 9
2026-10-06 ✅ 完了 4
2026-10-05 ✅ 完了 2
2026-10-02 ✅ 完了 8
2026-10-01 ✅ 完了 8
2026-09-30 ✅ 完了 11
2026-09-29 ✅ 完了 6
2026-09-28 ✅ 完了 7
2026-09-25 ✅ 完了 4
2026-09-24 ✅ 完了 0
2026-09-18 ✅ 完了 5
2026-09-17 ✅ 完了 11

推奨(実運用)トラックの実行履歴。✅が並んでいれば毎日ちゃんと走っています。「買い」はその日の買いシグナル数。

エントリー見送り・機会損失トラッキング 直近30日

見送り 77 件 (価格上限 0 / 枠不足 77) ・ 上昇した銘柄 29/77 ・ 平均逸失リターン +0.10% ・ 仮に1枠¥5,000で入っていた場合の逸失損益 +¥373

見送り日銘柄理由見送り時株価 直近株価逸失リターン
2026-10-09 6324 ハーモニック 枠不足 ¥6,160 ¥6,160 2026-10-09 +0.00%
2026-10-09 5932 三協立山 枠不足 ¥729 ¥729 2026-10-09 +0.00%
2026-10-09 2160 ジーエヌアイ 枠不足 ¥3,150 ¥3,150 2026-10-09 +0.00%
2026-10-08 7550 ゼンショHD 枠不足 ¥11,525 ¥11,315 2026-10-09 -1.82%
2026-10-08 6814 古野電 枠不足 ¥8,430 ¥7,990 2026-10-09 -5.22%
2026-10-08 6098 6098 枠不足 ¥17,000 ¥17,200 2026-10-09 +1.18%
2026-10-07 6857 6857 枠不足 ¥41,850 ¥40,930 2026-10-09 -2.20%
2026-10-07 6036 KeePer 枠不足 ¥3,790 ¥3,700 2026-10-09 -2.37%
2026-10-07 4593 ヘリオス 枠不足 ¥318 ¥300 2026-10-09 -5.66%
2026-10-07 4043 トクヤマ 枠不足 ¥4,194 ¥4,065 2026-10-09 -3.08%
2026-10-07 2531 宝HLD 枠不足 ¥2,510 ¥2,502 2026-10-09 -0.30%
2026-10-06 6762 TDK 枠不足 ¥3,447 ¥3,353 2026-10-09 -2.73%
2026-10-06 3167 TOKAI 枠不足 ¥1,327 ¥1,315 2026-10-09 -0.90%
2026-10-02 7735 スクリン 枠不足 ¥15,590 ¥15,910 2026-10-09 +2.05%
2026-10-02 6976 太陽誘電 枠不足 ¥10,100 ¥10,955 2026-10-09 +8.47%
2026-10-02 6857 アドテスト 枠不足 ¥37,610 ¥40,930 2026-10-09 +8.83%
2026-10-02 6524 湖北工業 枠不足 ¥5,810 ¥5,770 2026-10-09 -0.69%
2026-10-02 6255 エヌピーシー 枠不足 ¥769 ¥711 2026-10-09 -7.54%
2026-10-01 9246 プロHD 枠不足 ¥1,742 ¥2,194 2026-10-09 +25.95%
2026-10-01 7552 ハピネット 枠不足 ¥5,190 ¥5,210 2026-10-09 +0.39%
2026-10-01 6787 メイコー 枠不足 ¥24,340 ¥25,900 2026-10-09 +6.41%
2026-10-01 6083 ERIHD 枠不足 ¥1,696 ¥1,415 2026-10-09 -16.57%
2026-10-01 4216 旭有機材 枠不足 ¥7,100 ¥7,250 2026-10-09 +2.11%
2026-09-30 9246 プロHD 枠不足 ¥1,442 ¥2,194 2026-10-09 +52.15%
2026-09-30 7552 ハピネット 枠不足 ¥4,825 ¥5,210 2026-10-09 +7.98%
2026-09-30 6857 6857 枠不足 ¥33,910 ¥40,930 2026-10-09 +20.70%
2026-09-30 6730 アクセル 枠不足 ¥1,526 ¥1,691 2026-10-09 +10.81%
2026-09-30 6507 シンフォニア 枠不足 ¥13,450 ¥13,640 2026-10-09 +1.41%
2026-09-30 4980 デクセリ 枠不足 ¥3,153 ¥3,564 2026-10-09 +13.04%
2026-09-30 4216 旭有機材 枠不足 ¥6,460 ¥7,250 2026-10-09 +12.23%
2026-09-29 9984 9984 枠不足 ¥6,238 ¥6,040 2026-10-09 -3.18%
2026-09-29 6857 6857 枠不足 ¥33,730 ¥40,930 2026-10-09 +21.35%
2026-09-28 8388 阿波銀 枠不足 ¥11,040 ¥2,152 2026-10-09 -80.51%
2026-09-28 8346 東邦銀 枠不足 ¥1,097 ¥1,082 2026-10-09 -1.37%
2026-09-28 8154 加賀電子 枠不足 ¥5,420 ¥5,310 2026-10-09 -2.03%
2026-09-28 7322 三十三FG 枠不足 ¥2,238 ¥2,150 2026-10-09 -3.93%
2026-09-28 6533 オーケストラ 枠不足 ¥1,228 ¥2,154 2026-10-09 +75.41%
2026-09-28 4716 日本オラクル 枠不足 ¥9,890 ¥9,856 2026-10-09 -0.34%
2026-09-25 7459 メディパル 枠不足 ¥3,122 ¥2,949 2026-10-09 -5.54%
2026-09-25 7267 7267 枠不足 ¥1,733 ¥1,712 2026-10-09 -1.18%
2026-09-25 6925 ウシオ電 枠不足 ¥4,053 ¥4,155 2026-10-09 +2.52%
2026-09-25 6526 ソシオネクス 枠不足 ¥2,300 ¥2,140 2026-10-09 -6.96%
2026-09-18 9332 NISSO 枠不足 ¥676 ¥651 2026-10-09 -3.70%
2026-09-18 7721 東京計器 枠不足 ¥7,390 ¥6,840 2026-10-09 -7.44%
2026-09-17 7974 7974 枠不足 ¥8,126 ¥7,851 2026-10-09 -3.38%
2026-09-17 7803 ブシロード 枠不足 ¥486 ¥474 2026-10-09 -2.47%
2026-09-17 6340 渋谷工 枠不足 ¥5,470 ¥5,680 2026-10-09 +3.84%
2026-09-17 5020 ENEOS 枠不足 ¥1,474 ¥1,356 2026-10-09 -7.97%
2026-09-17 4689 ラインヤフー 枠不足 ¥554 ¥493 2026-10-09 -11.06%
2026-09-17 4238 ミライアル 枠不足 ¥1,914 ¥2,000 2026-10-09 +4.49%
2026-09-17 4044 セ硝子 枠不足 ¥4,570 ¥4,570 2026-10-09 +0.00%
2026-09-16 9984 SBG 枠不足 ¥6,279 ¥6,040 2026-10-09 -3.81%
2026-09-16 8848 レオパレス 枠不足 ¥791 ¥1,001 2026-10-09 +26.55%
2026-09-16 7974 7974 枠不足 ¥8,118 ¥7,851 2026-10-09 -3.29%
2026-09-16 7811 中本パックス 枠不足 ¥2,204 ¥2,185 2026-10-09 -0.86%
2026-09-16 7267 7267 枠不足 ¥1,675 ¥1,712 2026-10-09 +2.24%
2026-09-16 6098 6098 枠不足 ¥16,845 ¥17,200 2026-10-09 +2.11%
2026-09-15 8630 SOMPO 枠不足 ¥6,968 ¥6,545 2026-10-09 -6.07%
2026-09-15 7267 7267 枠不足 ¥1,679 ¥1,712 2026-10-09 +2.00%
2026-09-15 6702 富士通 枠不足 ¥4,026 ¥4,125 2026-10-09 +2.46%
2026-09-15 6701 NEC 枠不足 ¥4,849 ¥5,078 2026-10-09 +4.72%
2026-09-15 6191 エアトリ 枠不足 ¥1,665 ¥1,404 2026-10-09 -15.68%
2026-09-15 6098 6098 枠不足 ¥16,485 ¥17,200 2026-10-09 +4.34%
2026-09-15 4475 HENNGE 枠不足 ¥1,749 ¥1,735 2026-10-09 -0.80%
2026-09-15 4382 HEROZ 枠不足 ¥842 ¥1,050 2026-10-09 +24.70%
2026-09-15 3539 JMHD 枠不足 ¥1,448 ¥1,444 2026-10-09 -0.28%
2026-09-14 7974 7974 枠不足 ¥8,093 ¥7,851 2026-10-09 -2.99%
2026-09-14 4088 エアウォータ 枠不足 ¥2,990 ¥2,834 2026-10-09 -5.22%
2026-09-11 7974 任天堂 枠不足 ¥7,989 ¥7,851 2026-10-09 -1.73%
2026-09-11 6753 シャープ 枠不足 ¥669 ¥622 2026-10-09 -6.99%
2026-09-11 6191 エアトリ 枠不足 ¥923 ¥1,404 2026-10-09 +52.11%
2026-09-11 4883 モダリス 枠不足 ¥43 ¥31 2026-10-09 -27.91%
2026-09-11 4441 トビラシステ 枠不足 ¥1,568 ¥1,556 2026-10-09 -0.77%
2026-09-11 4374 ロボペイ 枠不足 ¥2,547 ¥1,173 2026-10-09 -53.95%
2026-09-10 7774 Jティッシュ 枠不足 ¥820 ¥778 2026-10-09 -5.12%
2026-09-10 5019 出光興産 枠不足 ¥1,660 ¥1,496 2026-10-09 -9.85%
2026-09-10 4316 ビーマップ 枠不足 ¥104 ¥42 2026-10-07 -59.62%

価格上限(¥7,500超は1株でも予算超過のため見送り)と枠不足(20枠満杯)で入れなかった買い候補の「その後」。 逸失損益が継続的にプラスで積み上がるなら、運用資金を増やす(枠数追加・上限引き上げ)判断材料になります。 逆にマイナスなら見送りはむしろ正解だったということです。