SST-Bot

本日の実行ステータス 2026-08-25

トラック状態実行候補シグナル 買い売りシグナルLLM 保有実現損益含み損益 合計損益資産
推奨(実運用)
reco
✅ 完了 08:21 65 65 13 0 65 20 ¥-374 ¥5,912 ¥5,538 ¥105,538

損益・資産は修正済みの推奨保有帳簿から都度計算(照合ページと一致)。実現=確定トレード累計、含み=保有中の評価損益、合計=両者の和、資産=元本(config の total_capital_jpy)+合計損益。
✅ 完了=その日のパイプライン(候補抽出→ニュース→LLM評価→シグナル)が最後まで走った証拠。 「買い0」でも、材料が無く全銘柄 hold だった正常な無売買です。計測用のA/Bトラック(旧/新情報源)はノイズのため非表示にしています。

直近の実行履歴

日付実行買いシグナル
2026-08-25 ✅ 完了 13
2026-08-24 ✅ 完了 5
2026-08-21 ✅ 完了 10
2026-08-20 ✅ 完了 2
2026-08-19 ✅ 完了 6
2026-08-18 ✅ 完了 7
2026-08-17 ✅ 完了 14
2026-08-14 ✅ 完了 24
2026-08-13 ✅ 完了 24
2026-08-12 ✅ 完了 16
2026-08-10 ✅ 完了 19
2026-08-07 ✅ 完了 24
2026-08-06 ✅ 完了 18
2026-08-05 ✅ 完了 8

推奨(実運用)トラックの実行履歴。✅が並んでいれば毎日ちゃんと走っています。「買い」はその日の買いシグナル数。

エントリー見送り・機会損失トラッキング 直近30日

見送り 163(価格上限 10 / 枠不足 153) ・ 上昇した銘柄 87/163 ・ 平均逸失リターン +2.73% ・ 仮に1枠¥5,000で入っていた場合の逸失損益 +¥22,265

見送り日銘柄理由見送り時株価 直近株価逸失リターン
2026-08-25 8362 福井銀 枠不足 ¥6,550 ¥6,550 2026-08-25 +0.00%
2026-08-25 8252 丸井G 枠不足 ¥2,992 ¥2,992 2026-08-25 +0.00%
2026-08-25 8237 松屋 枠不足 ¥2,702 ¥2,702 2026-08-25 +0.00%
2026-08-25 7267 7267 枠不足 ¥1,747 ¥1,747 2026-08-25 +0.00%
2026-08-25 7203 7203 枠不足 ¥3,125 ¥3,125 2026-08-25 +0.00%
2026-08-25 6857 6857 枠不足 ¥34,500 ¥34,500 2026-08-25 +0.00%
2026-08-25 6305 日立建機 枠不足 ¥6,005 ¥6,005 2026-08-25 +0.00%
2026-08-25 5713 住友鉱 枠不足 ¥11,475 ¥11,475 2026-08-25 +0.00%
2026-08-25 5253 カバー 枠不足 ¥1,613 ¥1,613 2026-08-25 +0.00%
2026-08-24 6861 6861 枠不足 ¥79,900 ¥80,900 2026-08-25 +1.25%
2026-08-24 4593 ヘリオス 枠不足 ¥270 ¥267 2026-08-25 -1.11%
2026-08-24 4005 住友化 枠不足 ¥560 ¥554 2026-08-25 -1.07%
2026-08-24 2371 カカクコム 枠不足 ¥3,700 ¥3,655 2026-08-25 -1.22%
2026-08-21 8058 8058 枠不足 ¥4,696 ¥4,793 2026-08-25 +2.07%
2026-08-21 7974 7974 価格上限 ¥8,781 ¥8,793 2026-08-25 +0.14%
2026-08-21 6857 6857 価格上限 ¥35,360 ¥34,500 2026-08-25 -2.43%
2026-08-21 6098 6098 価格上限 ¥16,145 ¥16,515 2026-08-25 +2.29%
2026-08-19 8070 東京産 枠不足 ¥948 ¥938 2026-08-25 -1.05%
2026-08-19 7762 シチズン 枠不足 ¥2,600 ¥2,596 2026-08-25 -0.15%
2026-08-19 4461 一工薬 枠不足 ¥14,350 ¥13,210 2026-08-25 -7.94%
2026-08-19 4413 ボードルア 枠不足 ¥2,942 ¥2,980 2026-08-25 +1.29%
2026-08-19 3187 ミラタップ 枠不足 ¥400 ¥362 2026-08-25 -9.50%
2026-08-18 7780 メニコン 枠不足 ¥1,957 ¥1,914 2026-08-25 -2.20%
2026-08-18 6869 6869 枠不足 ¥1,850 ¥1,952 2026-08-25 +5.51%
2026-08-18 6071 IBJ 枠不足 ¥940 ¥947 2026-08-25 +0.74%
2026-08-18 3933 チエル 枠不足 ¥588 ¥561 2026-08-25 -4.59%
2026-08-18 3053 ペッパー 枠不足 ¥216 ¥209 2026-08-25 -3.24%
2026-08-18 247A Aiロボ 枠不足 ¥999 ¥984 2026-08-25 -1.50%
2026-08-17 7974 7974 枠不足 ¥8,900 ¥8,793 2026-08-25 -1.20%
2026-08-17 7936 アシックス 枠不足 ¥5,281 ¥4,766 2026-08-25 -9.75%
2026-08-17 6904 原田工業 枠不足 ¥540 ¥561 2026-08-25 +3.89%
2026-08-17 6758 6758 枠不足 ¥3,912 ¥3,850 2026-08-25 -1.58%
2026-08-17 6376 日機装 枠不足 ¥4,385 ¥3,435 2026-08-25 -21.66%
2026-08-17 4657 環境管理 枠不足 ¥470 ¥482 2026-08-25 +2.55%
2026-08-17 4480 メドレー 枠不足 ¥2,677 ¥2,771 2026-08-25 +3.51%
2026-08-17 4478 フリー 枠不足 ¥3,345 ¥3,920 2026-08-25 +17.19%
2026-08-17 4180 Appier 枠不足 ¥1,132 ¥1,345 2026-08-25 +18.82%
2026-08-17 3937 Ubicom 枠不足 ¥1,205 ¥1,278 2026-08-25 +6.06%
2026-08-17 3659 ネクソン 枠不足 ¥3,022 ¥3,105 2026-08-25 +2.75%
2026-08-17 3633 GMOペパボ 枠不足 ¥2,200 ¥2,443 2026-08-25 +11.05%
2026-08-17 2585 Lドリンク 枠不足 ¥1,787 ¥1,596 2026-08-25 -10.69%
2026-08-14 7974 7974 枠不足 ¥8,325 ¥8,793 2026-08-25 +5.62%
2026-08-14 7911 TOPPAN 枠不足 ¥5,448 ¥5,002 2026-08-25 -8.19%
2026-08-14 7267 7267 枠不足 ¥1,648 ¥1,747 2026-08-25 +6.04%
2026-08-14 7203 7203 枠不足 ¥2,985 ¥3,125 2026-08-25 +4.69%
2026-08-14 7059 コプロHD 枠不足 ¥928 ¥900 2026-08-25 -3.02%
2026-08-14 6758 6758 枠不足 ¥3,700 ¥3,850 2026-08-25 +4.05%
2026-08-14 6340 渋谷工 枠不足 ¥5,110 ¥5,110 2026-08-25 +0.00%
2026-08-14 6287 サトー 枠不足 ¥2,920 ¥2,763 2026-08-25 -5.38%
2026-08-14 6027 弁護士COM 枠不足 ¥3,150 ¥4,735 2026-08-25 +50.32%
2026-08-14 4968 荒川化 枠不足 ¥2,465 ¥2,181 2026-08-25 -11.52%
2026-08-14 4588 オンコリス 枠不足 ¥3,370 ¥3,835 2026-08-25 +13.80%
2026-08-14 4495 i3 枠不足 ¥1,881 ¥1,970 2026-08-25 +4.73%
2026-08-14 4396 システムサポ 枠不足 ¥1,401 ¥1,376 2026-08-25 -1.78%
2026-08-14 4258 網屋 枠不足 ¥4,545 ¥4,380 2026-08-25 -3.63%
2026-08-14 4058 トヨクモ 枠不足 ¥2,301 ¥2,449 2026-08-25 +6.43%
2026-08-14 3723 ファルコム 枠不足 ¥2,899 ¥2,899 2026-08-25 +0.00%
2026-08-14 3673 ブロドリーフ 枠不足 ¥420 ¥462 2026-08-25 +10.00%
2026-08-14 3551 ダイニック 枠不足 ¥1,585 ¥1,611 2026-08-25 +1.64%
2026-08-14 3182 オイシックス 枠不足 ¥1,688 ¥1,771 2026-08-25 +4.92%
2026-08-14 3103 ユニチカ 枠不足 ¥1,350 ¥1,357 2026-08-25 +0.52%
2026-08-14 2820 やまみ 枠不足 ¥5,580 ¥6,190 2026-08-25 +10.93%
2026-08-14 2489 アドウェイズ 枠不足 ¥386 ¥375 2026-08-25 -2.85%
2026-08-13 8136 サンリオ 枠不足 ¥1,191 ¥1,210 2026-08-25 +1.55%
2026-08-13 7267 7267 枠不足 ¥1,664 ¥1,747 2026-08-25 +4.96%
2026-08-13 7203 7203 枠不足 ¥3,000 ¥3,125 2026-08-25 +4.18%
2026-08-13 6758 6758 枠不足 ¥3,762 ¥3,850 2026-08-25 +2.34%
2026-08-13 6564 ミダックHD 枠不足 ¥2,106 ¥2,056 2026-08-25 -2.37%
2026-08-13 6258 平田機工 枠不足 ¥3,610 ¥3,440 2026-08-25 -4.71%
2026-08-13 6141 DMG森精機 枠不足 ¥3,661 ¥3,056 2026-08-25 -16.53%
2026-08-13 6027 弁護士COM 枠不足 ¥2,650 ¥4,735 2026-08-25 +78.68%
2026-08-13 4919 ミルボン 枠不足 ¥3,215 ¥3,295 2026-08-25 +2.49%
2026-08-13 4884 クリングル 枠不足 ¥411 ¥433 2026-08-25 +5.35%
2026-08-13 4681 リゾートトラ 枠不足 ¥1,906 ¥1,868 2026-08-25 -1.99%
2026-08-13 4396 システムサポ 枠不足 ¥1,268 ¥1,376 2026-08-25 +8.52%
2026-08-13 4258 網屋 枠不足 ¥4,840 ¥4,380 2026-08-25 -9.50%
2026-08-13 4092 日本化 枠不足 ¥5,180 ¥5,410 2026-08-25 +4.44%
2026-08-13 3187 ミラタップ 枠不足 ¥338 ¥362 2026-08-25 +7.10%
2026-08-13 3103 ユニチカ 枠不足 ¥1,102 ¥1,357 2026-08-25 +23.14%
2026-08-13 3040 ソリトン 枠不足 ¥2,299 ¥2,341 2026-08-25 +1.83%
2026-08-13 2170 LINK&M 枠不足 ¥610 ¥678 2026-08-25 +11.15%
2026-08-12 7550 ゼンショHD 枠不足 ¥11,595 ¥11,710 2026-08-25 +0.99%
2026-08-12 7181 かんぽ生命 枠不足 ¥1,626 ¥1,636 2026-08-25 +0.65%
2026-08-12 6444 サンデン 枠不足 ¥181 ¥201 2026-08-25 +11.05%
2026-08-12 6167 冨士ダイス 枠不足 ¥1,108 ¥1,035 2026-08-25 -6.59%
2026-08-12 6098 リクルート 価格上限 ¥16,165 ¥16,515 2026-08-25 +2.17%
2026-08-12 5713 住友鉱 枠不足 ¥10,065 ¥11,475 2026-08-25 +14.01%
2026-08-12 4631 DIC 枠不足 ¥5,378 ¥5,142 2026-08-25 -4.39%
2026-08-12 4125 三和油化工業 枠不足 ¥3,865 ¥3,805 2026-08-25 -1.55%
2026-08-12 4046 大阪ソーダ 枠不足 ¥2,083 ¥2,023 2026-08-25 -2.88%
2026-08-12 3156 レスター 枠不足 ¥5,120 ¥4,765 2026-08-25 -6.93%
2026-08-12 3034 クオールHD 枠不足 ¥2,419 ¥2,532 2026-08-25 +4.67%
2026-08-10 9722 藤田観 枠不足 ¥2,235 ¥2,690 2026-08-25 +20.36%
2026-08-10 8713 フィデアHD 枠不足 ¥2,454 ¥2,708 2026-08-25 +10.35%
2026-08-10 7780 メニコン 枠不足 ¥2,086 ¥1,914 2026-08-25 -8.25%
2026-08-10 6140 旭ダイヤ 枠不足 ¥1,271 ¥1,175 2026-08-25 -7.55%
2026-08-10 5805 SWCC 枠不足 ¥12,960 ¥13,480 2026-08-25 +4.01%
2026-08-10 5803 フジクラ 枠不足 ¥5,185 ¥5,016 2026-08-25 -3.26%
2026-08-10 5711 三菱マ 枠不足 ¥5,157 ¥5,772 2026-08-25 +11.93%
2026-08-10 5142 アキレス 枠不足 ¥1,689 ¥1,964 2026-08-25 +16.28%
2026-08-10 4767 TOW 枠不足 ¥370 ¥396 2026-08-25 +7.03%
2026-08-10 4527 ロート 枠不足 ¥2,862 ¥2,949 2026-08-25 +3.02%
2026-08-10 4401 ADEKA 枠不足 ¥4,705 ¥4,564 2026-08-25 -3.00%
2026-08-10 4114 日触媒 枠不足 ¥2,446 ¥2,648 2026-08-25 +8.28%
2026-08-10 3901 Mラインズ 枠不足 ¥1,488 ¥1,567 2026-08-25 +5.31%
2026-08-10 3676 デジハHD 枠不足 ¥903 ¥1,058 2026-08-25 +17.17%
2026-08-10 3167 TOKAI 枠不足 ¥1,219 ¥1,261 2026-08-25 +3.45%
2026-08-10 3106 クラボウ 枠不足 ¥10,910 ¥10,550 2026-08-25 -3.30%
2026-08-10 2681 ゲオHD 枠不足 ¥2,319 ¥2,343 2026-08-25 +1.03%
2026-08-10 2384 SBSHD 枠不足 ¥4,600 ¥5,080 2026-08-25 +10.43%
2026-08-10 1847 イチケン 枠不足 ¥3,260 ¥3,450 2026-08-25 +5.83%
2026-08-07 9619 イチネンHD 枠不足 ¥2,501 ¥2,713 2026-08-25 +8.48%
2026-08-07 8075 神鋼商 枠不足 ¥2,840 ¥3,065 2026-08-25 +7.92%
2026-08-07 7167 めぶきFG 枠不足 ¥1,628 ¥1,636 2026-08-25 +0.46%
2026-08-07 7094 ネクストーン 枠不足 ¥1,769 ¥1,751 2026-08-25 -1.02%
2026-08-07 6745 ホーチキ 枠不足 ¥2,144 ¥2,024 2026-08-25 -5.60%
2026-08-07 6645 オムロン 枠不足 ¥6,819 ¥6,307 2026-08-25 -7.51%
2026-08-07 6351 鶴見製 枠不足 ¥2,410 ¥2,362 2026-08-25 -1.99%
2026-08-07 5480 冶金工 枠不足 ¥5,690 ¥5,350 2026-08-25 -5.98%
2026-08-07 5301 東海カーボン 枠不足 ¥1,757 ¥1,651 2026-08-25 -6.03%
2026-08-07 4847 インテリW 枠不足 ¥1,267 ¥1,315 2026-08-25 +3.79%
2026-08-07 4483 JMDC 枠不足 ¥3,565 ¥3,390 2026-08-25 -4.91%
2026-08-07 4471 三洋化 枠不足 ¥5,890 ¥6,310 2026-08-25 +7.13%
2026-08-07 4404 ミヨシ 枠不足 ¥2,184 ¥2,155 2026-08-25 -1.33%
2026-08-07 4385 メルカリ 枠不足 ¥4,921 ¥4,474 2026-08-25 -9.08%
2026-08-07 4249 森六 枠不足 ¥2,710 ¥2,953 2026-08-25 +8.97%
2026-08-07 4116 大日精 枠不足 ¥1,266 ¥1,375 2026-08-25 +8.61%
2026-08-07 3402 東レ 枠不足 ¥1,300 ¥1,294 2026-08-25 -0.38%
2026-08-07 3105 日清紡HD 枠不足 ¥2,494 ¥2,098 2026-08-25 -15.89%
2026-08-07 3103 ユニチカ 枠不足 ¥1,258 ¥1,357 2026-08-25 +7.87%
2026-08-07 3036 アルコニクス 枠不足 ¥3,540 ¥3,465 2026-08-25 -2.12%
2026-08-07 2801 キッコマン 枠不足 ¥1,770 ¥1,845 2026-08-25 +4.24%
2026-08-06 7867 タカラトミー 枠不足 ¥3,369 ¥3,645 2026-08-25 +8.19%
2026-08-06 7272 ヤマハ発 枠不足 ¥1,805 ¥1,973 2026-08-25 +9.31%
2026-08-06 6941 山一電機 枠不足 ¥10,260 ¥7,770 2026-08-25 -24.27%
2026-08-06 6855 電子材料 枠不足 ¥7,280 ¥6,340 2026-08-25 -12.91%
2026-08-06 6844 新電元 枠不足 ¥3,900 ¥3,060 2026-08-25 -21.54%
2026-08-06 5702 大紀ア 枠不足 ¥1,765 ¥1,901 2026-08-25 +7.71%
2026-08-06 4968 荒川化 枠不足 ¥2,337 ¥2,181 2026-08-25 -6.68%
2026-08-06 4475 HENNGE 枠不足 ¥1,519 ¥1,561 2026-08-25 +2.76%
2026-08-06 4461 一工薬 枠不足 ¥14,100 ¥13,210 2026-08-25 -6.31%
2026-08-06 3964 オークネット 枠不足 ¥1,470 ¥1,446 2026-08-25 -1.63%
2026-08-06 3132 マクニカHD 枠不足 ¥3,846 ¥3,410 2026-08-25 -11.34%
2026-08-06 3036 アルコニクス 枠不足 ¥3,160 ¥3,465 2026-08-25 +9.65%
2026-08-06 1980 ダイダン 枠不足 ¥2,846 ¥2,733 2026-08-25 -3.97%
2026-08-06 1814 大末建 枠不足 ¥3,800 ¥3,635 2026-08-25 -4.34%
2026-08-05 7272 ヤマハ発 枠不足 ¥1,511 ¥1,973 2026-08-25 +30.58%
2026-08-05 6302 住友重 枠不足 ¥5,720 ¥5,888 2026-08-25 +2.94%
2026-08-05 6134 FUJI 枠不足 ¥8,143 ¥7,286 2026-08-25 -10.52%
2026-08-05 3371 ソフトクリエ 枠不足 ¥1,827 ¥2,140 2026-08-25 +17.13%
2026-08-03 6857 アドテスト 価格上限 ¥32,500 ¥34,500 2026-08-25 +6.15%
2026-08-03 6508 明電舎 価格上限 ¥9,620 ¥11,660 2026-08-25 +21.21%
2026-07-31 9267 Genky 枠不足 ¥3,770 ¥3,680 2026-08-25 -2.39%
2026-07-31 7774 Jティッシュ 枠不足 ¥660 ¥860 2026-08-25 +30.30%
2026-07-31 7721 東京計器 枠不足 ¥6,590 ¥6,870 2026-08-25 +4.25%
2026-07-31 6237 イワキポンプ 枠不足 ¥4,845 ¥4,185 2026-08-25 -13.62%
2026-07-31 4345 CTS 枠不足 ¥848 ¥850 2026-08-25 +0.24%
2026-07-31 3778 さくらネット 枠不足 ¥2,923 ¥3,465 2026-08-25 +18.54%
2026-07-31 2737 トーメンデバ 価格上限 ¥17,150 ¥30,150 2026-08-25 +75.80%
2026-07-30 7309 シマノ 価格上限 ¥21,065 ¥20,085 2026-08-25 -4.65%
2026-07-30 7102 日車両 枠不足 ¥3,435 ¥3,780 2026-08-25 +10.04%
2026-07-30 6861 キーエンス 価格上限 ¥77,590 ¥80,900 2026-08-25 +4.27%
2026-07-29 8361 大垣共立 価格上限 ¥7,850 ¥7,720 2026-08-25 -1.66%

価格上限(¥7,500超は1株でも予算超過のため見送り)と枠不足(20枠満杯)で入れなかった買い候補の「その後」。 逸失損益が継続的にプラスで積み上がるなら、運用資金を増やす(枠数追加・上限引き上げ)判断材料になります。 逆にマイナスなら見送りはむしろ正解だったということです。