SST-Bot

対象日 2026-10-10 推奨保有 20/20 1銘柄目安 ¥5,000 総額 ¥100,000

① 本日の指示の照合

指示どおりに執行できたら、そのまま下の「更新する」を押すだけ。違う場合だけボタンを切り替えます。約定価格を実額に直すと損切りラインが正確になります。

🟢 新規買い 0件

本日の新規買いはありません。

🔴 売却 0件

本日の売却指示はありません。

② 推奨保有 20件

通常は操作不要。トレール等で売った銘柄は「売却」、推奨されたが買っていない銘柄は「除外」。

銘柄取得株現在 損益損切/トレール保有 操作売却価格
6533 オーケストラ ¥1,528 3 ¥2,154 +41.0% ¥1,452/¥1,982 8日
4967 小林製薬 ¥5,913 1 ¥7,206 +21.9% ¥5,617/¥6,630 19日
6317 北川鉄 ¥2,107 2 ¥2,412 +14.5% ¥2,002/¥2,364 15日
8609 岡三 ¥1,109 4 ¥1,196 +7.8% ¥1,054/¥1,164 46日
9432 9432 ¥161 30 ¥172 +6.6% ¥153/¥166 32日
8848 レオパレス ¥941 5 ¥1,001 +6.4% ¥894/¥975 13日
6460 セガサミー ¥3,022 1 ¥3,207 +6.1% ¥2,871/¥3,098 29日
3989 シェアテク ¥1,465 3 ¥1,546 +5.5% ¥1,392/¥1,423 18日
5845 全保連 ¥1,140 4 ¥1,176 +3.2% ¥1,083/¥1,161 47日
1518 三井松島HD ¥2,199 2 ¥2,257 +2.6% ¥2,089/¥2,191 51日
9433 9433 ¥2,861 1 ¥2,905 +1.5% ¥2,718/¥2,860 32日
3276 JPMC ¥2,222 2 ¥2,252 +1.4% ¥2,111/¥2,159 43日
8306 8306 ¥3,464 1 ¥3,504 +1.2% ¥3,291/¥3,482 32日
3909 ショーケース ¥309 16 ¥309 +0.0% ¥294/¥284 0日
7856 萩原工業 ¥1,998 2 ¥1,992 -0.3% ¥1,898/¥1,919 19日
6184 鎌倉新書 ¥592 8 ¥590 -0.3% ¥562/¥569 16日
7611 ハイデ日高 ¥2,971 1 ¥2,946 -0.8% ¥2,822/¥2,734 4日
9274 KPPGHD ¥1,103 4 ¥1,086 -1.5% ¥1,048/¥1,082 53日
3696 セレス ¥2,284 2 ¥2,223 -2.7% ¥2,170/¥2,148 4日
5986 モリテック ¥294 17 ¥280 -4.8% ¥279/¥270 8日
推奨外で買った銘柄を追加

③ 確定トレード(直近)

銘柄入出取得売却 理由損益率損益修正
4884 クリングル 2026-10-06 2026-10-09 ¥564 ¥548 trail_stop -2.8% ¥-128
2767 円谷フィHD 2026-07-29 2026-10-06 ¥1,930 ¥2,425 trail_stop +25.6% ¥990
2929 ファーマF 2026-09-14 2026-10-05 ¥692 ¥678 trail_stop -2.0% ¥-98
8746 unbank 2026-10-02 2026-10-05 ¥136 ¥114 initial_stop -16.2% ¥-792
9107 川崎汽 2026-08-24 2026-10-02 ¥3,405 ¥3,264 trail_stop -4.1% ¥-141
4746 東計電算 2026-08-05 2026-09-29 ¥5,630 ¥1,868 trail_stop -66.8% ¥-3,762
8084 RYODEN 2026-07-29 2026-09-29 ¥4,080 ¥2,352 trail_stop -42.3% ¥-1,728
4588 オンコリス 2026-09-09 2026-09-17 ¥5,450 ¥5,800 trail_stop +6.4% ¥350
3549 クスリアオキ 2026-07-29 2026-09-15 ¥3,955 ¥4,083 sell_signal +3.2% ¥128
2146 UT 2026-08-12 2026-09-14 ¥221 ¥219 trail_stop -0.9% ¥-44
4651 サニックスH 2026-08-20 2026-09-14 ¥269 ¥253 initial_stop -5.9% ¥-288
6310 井関農 2026-09-02 2026-09-10 ¥1,960 ¥1,894 trail_stop -3.4% ¥-132
4005 住友化 2026-09-02 2026-09-09 ¥620 ¥568 initial_stop -8.4% ¥-416
6758 6758 2026-08-21 2026-09-09 ¥3,777 ¥3,654 trail_stop -3.3% ¥-123
7276 小糸製 2026-07-30 2026-09-09 ¥2,698 ¥2,559 sell_signal -5.1% ¥-138
4588 オンコリス 2026-08-31 2026-09-02 ¥4,810 ¥4,155 initial_stop -13.6% ¥-655
9467 アルファP 2026-08-18 2026-09-02 ¥1,201 ¥1,149 trail_stop -4.3% ¥-208
8237 松屋 2026-08-26 2026-08-31 ¥2,864 ¥2,762 trail_stop -3.6% ¥-102
6574 コンヴァノ 2026-08-25 2026-08-26 ¥126 ¥119 initial_stop -5.6% ¥-273
8132 シナネンHD 2026-08-13 2026-08-26 ¥7,180 ¥8,010 trail_stop +11.6% ¥830
4385 メルカリ 2026-08-20 2026-08-25 ¥4,750 ¥4,474 initial_stop -5.8% ¥-276
4593 ヘリオス 2026-08-21 2026-08-24 ¥288 ¥270 initial_stop -6.2% ¥-306
3374 内外テック 2026-08-12 2026-08-20 ¥4,210 ¥3,905 initial_stop -7.2% ¥-305
6301 コマツ 2026-07-30 2026-08-20 ¥7,265 ¥6,807 initial_stop -6.3% ¥-458
6440 JUKI 2026-08-05 2026-08-20 ¥640 ¥588 initial_stop -8.1% ¥-364
6501 6501 2026-07-29 2026-08-20 ¥4,890 ¥5,225 trail_stop +6.9% ¥335
6862 ミナトHD 2026-08-13 2026-08-20 ¥2,948 ¥3,550 trail_stop +20.4% ¥602
6928 エノモト 2026-08-12 2026-08-20 ¥3,070 ¥2,893 initial_stop -5.8% ¥-177
7832 バンナムHD 2026-07-28 2026-08-20 ¥4,469 ¥5,359 sell_signal +19.9% ¥890
6869 シスメックス 2026-08-12 2026-08-18 ¥1,980 ¥1,850 initial_stop -6.5% ¥-259
6349 小森 2026-07-31 2026-08-13 ¥1,932 ¥1,905 sell_signal -1.4% ¥-54
7480 スズデン 2026-08-05 2026-08-13 ¥2,901 ¥3,285 trail_stop +13.2% ¥384
4220 リケンテクノ 2026-08-03 2026-08-12 ¥2,216 ¥2,731 sell_signal +23.2% ¥1,030
6200 インソース 2026-07-22 2026-08-12 ¥691 ¥711 trail_stop +2.9% ¥140
6364 AIRMAN 2026-07-31 2026-08-12 ¥2,373 ¥2,502 trail_stop +5.4% ¥258
6752 パナHD 2026-08-03 2026-08-12 ¥4,284 ¥4,436 sell_signal +3.5% ¥152
4290 PI 2026-07-30 2026-08-05 ¥732 ¥685 initial_stop -6.4% ¥-282
4373 シンプレクス 2026-07-28 2026-08-05 ¥1,149 ¥1,078 initial_stop -6.2% ¥-284
9932 杉本商 2026-07-30 2026-08-05 ¥1,358 ¥1,261 initial_stop -7.1% ¥-291
4911 資生堂 2026-07-30 2026-08-03 ¥3,481 ¥3,154 initial_stop -9.4% ¥-327
8218 コメリ 2026-07-30 2026-08-03 ¥4,065 ¥3,860 initial_stop -5.0% ¥-205
9697 カプコン 2026-07-30 2026-08-03 ¥4,229 ¥3,964 initial_stop -6.3% ¥-265
3778 さくらネット 2026-07-29 2026-07-31 ¥3,100 ¥2,923 initial_stop -5.7% ¥-177
6758 6758 2026-07-22 2026-07-31 ¥3,400 ¥3,809 sell_signal +12.0% ¥409
8136 サンリオ 2026-07-28 2026-07-31 ¥1,262 ¥1,354 sell_signal +7.3% ¥274
1723 日本電技 2026-07-27 2026-07-29 ¥2,476 ¥2,340 initial_stop -5.5% ¥-272
6999 KOA 2026-07-27 2026-07-29 ¥2,782 ¥2,235 initial_stop -19.7% ¥-547

売りシグナルは出たが実際は売っていない→「保有に戻す」。誤記録を消すだけ→「削除」。

指示どおりなら、このまま押すだけ →