SST-Bot

対象日 2026-08-25 推奨保有 20/20 1銘柄目安 ¥5,000 総額 ¥100,000

① 本日の指示の照合

指示どおりに執行できたら、そのまま下の「更新する」を押すだけ。違う場合だけボタンを切り替えます。約定価格を実額に直すと損切りラインが正確になります。

🟢 新規買い 1件

6574 コンヴァノ
指示 ¥126 · 39株(約¥4,914)
LLM positive mag3; news lean +3; price above MA50 | 値上がり率上位 (+10.53 %)

🔴 売却 1件

4385 メルカリ
指示 ¥4,474 · initial_stop

② 推奨保有 20件

通常は操作不要。トレール等で売った銘柄は「売却」、推奨されたが買っていない銘柄は「除外」。

銘柄取得現在 損益損切/トレール保有 操作売却価格
2767 円谷フィHD ¥1,930 2 ¥2,478 +28.4% ¥1,834/¥2,337 18日
8132 シナネンHD ¥7,180 1 ¥8,460 +17.8% ¥6,821/¥8,326 8日
4746 東計電算 ¥5,630 1 ¥6,560 +16.5% ¥5,348/¥6,136 13日
8084 RYODEN ¥4,080 1 ¥4,745 +16.3% ¥3,876/¥4,430 18日
5845 全保連 ¥1,140 4 ¥1,262 +10.7% ¥1,083/¥1,161 17日
2146 UT ¥221 22 ¥234 +5.9% ¥210/¥215 9日
8609 岡三 ¥1,109 4 ¥1,169 +5.4% ¥1,054/¥1,075 16日
3549 クスリアオキ ¥3,955 1 ¥4,129 +4.4% ¥3,757/¥3,863 18日
1518 三井松島HD ¥2,199 2 ¥2,279 +3.6% ¥2,089/¥2,191 21日
9432 9432 ¥161 30 ¥166 +3.2% ¥153/¥153 2日
4651 サニックスH ¥269 18 ¥275 +2.2% ¥256/¥258 3日
6758 6758 ¥3,777 1 ¥3,850 +1.9% ¥3,588/¥3,542 2日
9107 川崎汽 ¥3,405 1 ¥3,465 +1.8% ¥3,235/¥3,188 1日
9274 KPPGHD ¥1,103 4 ¥1,122 +1.7% ¥1,048/¥1,034 23日
9467 アルファP ¥1,201 4 ¥1,215 +1.2% ¥1,141/¥1,171 5日
3276 JPMC ¥2,222 2 ¥2,244 +1.0% ¥2,111/¥2,065 13日
9433 9433 ¥2,861 1 ¥2,877 +0.6% ¥2,718/¥2,682 2日
8306 8306 ¥3,464 1 ¥3,481 +0.5% ¥3,291/¥3,227 2日
6574 コンヴァノ ¥126 39 ¥126 +0.0% ¥120/¥116 0日
7276 小糸製 ¥2,698 1 ¥2,688 -0.4% ¥2,563/¥2,511 17日
推奨外で買った銘柄を追加

③ 確定トレード(直近)

銘柄取得売却 理由損益率損益修正
4385 メルカリ 2026-08-20 2026-08-25 ¥4,750 ¥4,474 initial_stop -5.8% ¥-276
4593 ヘリオス 2026-08-21 2026-08-24 ¥288 ¥270 initial_stop -6.2% ¥-306
3374 内外テック 2026-08-12 2026-08-20 ¥4,210 ¥3,905 initial_stop -7.2% ¥-305
6301 コマツ 2026-07-30 2026-08-20 ¥7,265 ¥6,807 initial_stop -6.3% ¥-458
6440 JUKI 2026-08-05 2026-08-20 ¥640 ¥588 initial_stop -8.1% ¥-364
6501 6501 2026-07-29 2026-08-20 ¥4,890 ¥5,225 trail_stop +6.9% ¥335
6862 ミナトHD 2026-08-13 2026-08-20 ¥2,948 ¥3,550 trail_stop +20.4% ¥602
6928 エノモト 2026-08-12 2026-08-20 ¥3,070 ¥2,893 initial_stop -5.8% ¥-177
7832 バンナムHD 2026-07-28 2026-08-20 ¥4,469 ¥5,359 sell_signal +19.9% ¥890
6869 シスメックス 2026-08-12 2026-08-18 ¥1,980 ¥1,850 initial_stop -6.5% ¥-259
6349 小森 2026-07-31 2026-08-13 ¥1,932 ¥1,905 sell_signal -1.4% ¥-54
7480 スズデン 2026-08-05 2026-08-13 ¥2,901 ¥3,285 trail_stop +13.2% ¥384
4220 リケンテクノ 2026-08-03 2026-08-12 ¥2,216 ¥2,731 sell_signal +23.2% ¥1,030
6200 インソース 2026-07-22 2026-08-12 ¥691 ¥711 trail_stop +2.9% ¥140
6364 AIRMAN 2026-07-31 2026-08-12 ¥2,373 ¥2,502 trail_stop +5.4% ¥258
6752 パナHD 2026-08-03 2026-08-12 ¥4,284 ¥4,436 sell_signal +3.5% ¥152
4290 PI 2026-07-30 2026-08-05 ¥732 ¥685 initial_stop -6.4% ¥-282
4373 シンプレクス 2026-07-28 2026-08-05 ¥1,149 ¥1,078 initial_stop -6.2% ¥-284
9932 杉本商 2026-07-30 2026-08-05 ¥1,358 ¥1,261 initial_stop -7.1% ¥-291
4911 資生堂 2026-07-30 2026-08-03 ¥3,481 ¥3,154 initial_stop -9.4% ¥-327
8218 コメリ 2026-07-30 2026-08-03 ¥4,065 ¥3,860 initial_stop -5.0% ¥-205
9697 カプコン 2026-07-30 2026-08-03 ¥4,229 ¥3,964 initial_stop -6.3% ¥-265
3778 さくらネット 2026-07-29 2026-07-31 ¥3,100 ¥2,923 initial_stop -5.7% ¥-177
6758 6758 2026-07-22 2026-07-31 ¥3,400 ¥3,809 sell_signal +12.0% ¥409
8136 サンリオ 2026-07-28 2026-07-31 ¥1,262 ¥1,354 sell_signal +7.3% ¥274
1723 日本電技 2026-07-27 2026-07-29 ¥2,476 ¥2,340 initial_stop -5.5% ¥-272
6999 KOA 2026-07-27 2026-07-29 ¥2,782 ¥2,235 initial_stop -19.7% ¥-547

売りシグナルは出たが実際は売っていない→「保有に戻す」。誤記録を消すだけ→「削除」。

指示どおりなら、このまま押すだけ →